| 5 SAINS.. Nama |
P1 | P2 | % | |
| 1 | NUR IFFARISHA ARDIANA BT MOHD SHUKRI | 74 | 126 | 81 |
| 2 | NURUL'AIN BINTI ROSHIDI | 73 | 125 | 81 |
| 3 | AIN NAJWA BINTI HELMI | 59 | 122 | 79 |
| 4 | NUR IZZATI BINTI ABD HALIM | 71 | 122 | 79 |
| 5 | NORFARAHIN BINTI JAFRI | 69 | 120 | 77 |
| 6 | NUR IZZATI BINTI ZUBIR | 68 | 118 | 76 |
| 7 | NURUL FAIZAH BINTI MAT SAAD | 70 | 113 | 73 |
| 8 | SITI NORAMIRAH BINTI IBRAHIM | 63 | 113 | 73 |
| 9 | NURUL FARISYA BINTI ANIZAM | 60 | 104 | 67 |
| 10 | MOHD SYAHIRAN BIN MOHD SHOKRI | 50 | 103 | 66 |
| 11 | SITI NORSHARIZA BINTI AHMAD ZAID | 54 | 102 | 66 |
| 12 | SITI AFIFAH ALIA BINTI YUSMAR | 50 | 101 | 65 |
| 13 | NAHDAHTTUNNISSAA'' BINTI BASHIRON | 51 | 100 | 65 |
| 14 | NOOR MAISARA BINTI ISMAIL | 45 | 95 | 61 |
| 15 | NUR FARHANA BINTI RISMAWAN | 59 | 95 | 61 |
| 16 | NOOR HALIZA BINTI BAHATON | 46 | 94 | 61 |
| 17 | MUHAMMAD HUSAINI BIN MOHD NAZIR | 46 | 93 | 60 |
| 18 | NUR HANANI BINTI ABDUL LATIFF | 46 | 93 | 60 |
| 19 | NURUL NAZUHA BINTI CHE ROS | 48 | 91 | 59 |
| 20 | MOHAMAD IMANUDDIN BIN ROSLI | 47 | 87 | 56 |
| 21 | AIN ZAMIRA BT MUHAMMAD ZAMRI | 48 | 85 | 55 |
| 22 | MOHD IKHMAL HAKIMY BIN AHMAD ZAID | 41 | 84 | 54 |
| 23 | MUHAMMAD NUR AIMAN BIN ROSLI | 45 | 82 | 53 |
| 24 | NURUL SHUHAIDA BINTI RUSLAN | 44 | 81 | 52 |
| 25 | NUR HAFIZA BINTI ROSLI | 45 | 80 | 52 |
| 26 | M AIMAN HAZIQ B HABIB ABDULLAH | 39 | 77 | 50 |
| 27 | NOOR SYAZRIL BIN JAFRI | 41 | 75 | 48 |
| 28 | NURUL NABILA BINTI SAABAN | 35 | 75 | 48 |
| 29 | NUR SYIFAA' BINTI AZIZAN | 36 | 74 | 48 |
| 30 | MOHD SYAHMI ZULHILMI BIN ZULKIFLI | 38 | 73 | 48 |
| 31 | FATIN AMIRA BINTI HASBULLAH | 37 | 63 | 41 |
| 32 | MUHAMMAD FAIZ BIN ROSHIDI | 33 | 61 | 39 |
Tuesday, June 16, 2015
Sunday, June 14, 2015
MID YEAR MARKS - 5 TM
| Bil | Nama | ||
| P1 | P2 | % | |
| 59 | 37 | 62 | SITI ZAHIRA BINTI MUSTAFA |
| 49 | 46 | 61 | BALQIS BINTI ABD RAZAK |
| 51 | 42 | 60 | HANI SYAMIMI BINTI JAMIL |
| 46 | 46 | 59 | NOOR SHAHIRA BINTI HASSAN |
| 49 | 43 | 59 | NUR AMIRA AINA BINTI MUHAMAD FAUZI |
| 47 | 43 | 58 | NUR SHARWANI BINTI AZIZSARA |
| 51 | 38 | 57 | SITI FATIMAH BINTI JAMALUDDIN |
| 49 | 38 | 56 | NUR FIDA NATASYA BT MOHAMAD ROSLI |
| 44 | 42 | 55 | JANATUL SUHADA BINTI CHE OMAR |
| 46 | 39 | 55 | NADIA ALIYA IMAN BT MOHD KAMARUDIN |
| 42 | 41 | 54 | NURUL FAREHAH BINTI ABDULLAH |
| 42 | 39 | 52 | NOR MAYSARAH BINTI CHE MUDA |
| 44 | 34 | 50 | MOHD HAZWAN BIN BAHARUDIN |
| 43 | 34 | 50 | AHMAD RAHIMI BIN KHAIRUL ANWAR |
| 46 | 31 | 50 | MUHAMMAD NAJMIE BIN MAHAZIR |
| 37 | 38 | 48 | MOHAMAD SHAHRIL BIN ZAINOL |
| 36 | 36 | 46 | NOR NAZIYATONASMA BINTI MOHD YAZID |
| 38 | 33 | 46 | NOR NADHIRA SYAMIMI BINTI SUHARDI |
| 42 | 28 | 45 | MUHAMAD FAIZ BIN TAYIB |
| 44 | 25 | 45 | NUR HUSNINA BINTI MOHD ZULKIFLI |
| 41 | 26 | 43 | MOHD AMIRUL NAJMIE BIN ABU HASAN |
| 35 | 32 | 43 | MUHAMAD RIDHWAN BIN HAMDAN |
| 41 | 25 | 43 | MOHD AMZAR NAWAWI BIN ABDULLAH |
| 37 | 29 | 43 | MOHD ASYRAF AIMAN BIN KHALID |
| 35 | 25 | 39 | MUHAMMAD FARHAN BIN ABU BAKAR |
Saturday, June 13, 2015
| 4 KJ MID YEAR MARKS | |||||
| Nama | |||||
| P1 | P2 | TOTAL | % | ||
| 1 | AHMAD HAKIMI BIN HASBOLLAH | 47 | 42 | 89 | 61.4 |
| 2 | AIN ULFA SYAZWIN BINTI MOHM SAHABUDIN | 46 | 38 | 84 | 57.9 |
| 3 | AISHAH BINTI FAZIL | 68 | 43 | 111 | 76.6 |
| 4 | MARIAH BINTI FAZIL | 62 | 41 | 103 | 71 |
| 5 | MOHAMMAD ADZAMUDDIN HAFIZI BIN AHMAD KAMALUDIN | 48 | 43 | 91 | 62.8 |
| 6 | MOHD SHAFIQ HELMI BIN MOHAMAD SHARIF | 40 | 46 | 86 | 59.3 |
| 7 | MUHAMAD HAZMAN BIN ABU BAKAR | 36 | 36 | 72 | 49.7 |
| 8 | MUHAMAD ZAKWAN BIN AHMAD AZHAR | 35 | 42 | 77 | 53.1 |
| 9 | MUHAMMAD AMER RASHIDI BIN YAHAYA | 45 | 44 | 89 | 61.4 |
| 10 | MUHAMMAD ARIF AKMAL BIN MUSHISAM | 39 | 47 | 86 | 59.3 |
| 11 | MUHAMMAD ASYRUL BIN RAMLI | 41 | 44 | 85 | 58.6 |
| 12 | MUHAMMAD IMRAN BIN ISHAK | 35 | 32 | 67 | 46.2 |
| 13 | MUHAMMAD SHUHAIL ADDIN BIN AHMAD SHUKRON | 46 | 37 | 83 | 57.2 |
| 14 | NUR A'DILAH BINTI AHMAD SOBRI | 37 | 44 | 81 | 55.9 |
| 15 | NUR ADILA RAIHANA BINTI AZHAM | 35 | 25 | 60 | 41.4 |
| 16 | NUR ANIS NATASHA BINTI AZMI | 40 | 31 | 71 | 49 |
| 17 | NUR ASYIQIN BINTI MOHAMAD NAZOR | 45 | 42 | 87 | 60 |
| 18 | NUR FARISHA BINTI MOHAMAD ISMAIL | 38 | 45 | 83 | 57.2 |
| 19 | NUR FARZANA BINTI NAZRI | 35 | 35 | 70 | 48.3 |
| 20 | NUR HIDAYAH BINTI MOHAMAD RADZI | 48 | 43 | 91 | 62.8 |
| 21 | NURUL AMNI BINTI AHMAD SHUKRY | 35 | 40 | 75 | 51.7 |
| 22 | NURUL NADIA BINTI GHAZALI | 25 | 47 | 72 | 49.7 |
| 23 | NURUL SHUHADA BINTI ABU HASHIM | 29 | 40 | 69 | 47.6 |
| 24 | SITI NOR HAFIZA BINTI ABDUL SAMAD | 45 | 43 | 88 | 60.7 |
| 25 | SITI NUR AISHAH BINTI AYOB | 35 | 38 | 73 | 50.3 |
| 26 | SITI NURWAHIDA BINTI MD ISA | 33 | 40 | 73 | 50.3 |
| 27 | SITI UMAIRAH BINTI RAHIM | 35 | 29 | 64 | 44.1 |
| 28 | ZULKIFLI BIN SARSUKOR | 34 | 18 | 52 | 35.9 |
Friday, May 29, 2015
5 KM...
A TRIP TO LANGKAWI ISLAND.
LAST WEEK I WENT TO LANGKAWI ISLAND. I WENT TO LANGKAWI ISLAND WITH MY FAMILY.I WENT TO LANGKAWI ISLAND BY FERRY. I LIKE LANGKAWI ISLAND. IT IS A BEAUTIFUL ISLAND.
WE STAYED AT THE LANGKAWI HOTEL. THE HOTEL IS VERY BIG. THE HOTEL IS VERY BEAUTIFUL.
I LIKE THE HOTEL.
THE HOTEL IS NEAR A BEACH. THE BEACH IS VERY BEAUTIFUL. I LIKE THE BEACH. MY FAMILY LIKES THE BEACH. MY FAMILY ALSO WENT TO BEACH TO SWIM. I LIKE TO SWIM.MY FAMILY ALSO LIKE TO SWIM. WE PLAYED THE BANANA BOAT. WE WERE VERY HAPPY. WE ENJOYED THE ACTIVITY.
AT NIGHT, MY FAMILY WENT SHOPPING AT KUAH TOWN. KUAH TOWN IS VERY BIG. THERE WERE MANY PEOPLE AT THE TOWN. THERE WERE MANY SHOPS AT THE TOWN. MY MOTHER BOUGHT SOME SHIRTS. MY FATHER BOUGHT SOME CHOCOLATES. I BOUGHT SOME T-SHIRTS.
ON THE NEXT DAY WE WENT TO THE UNDERWATER WORLD. THERE WERE MANY FISH AT UNDERWATER WORLD. SOME FISH ARE BIG AND SOME FISH ARE SMALL. I LIKE TO GO TO UNDERWATER WORLD.
WE WENT HOME AT 3 P.M. WE WERE VERY HAPPY. WE WERE VERY TIRED TOO. WE WANT TO GO THERE AGAIN. WE ENJOYED THE TRIP.
(all 5 KM students must copy this draft.)
A TRIP TO LANGKAWI ISLAND.
LAST WEEK I WENT TO LANGKAWI ISLAND. I WENT TO LANGKAWI ISLAND WITH MY FAMILY.I WENT TO LANGKAWI ISLAND BY FERRY. I LIKE LANGKAWI ISLAND. IT IS A BEAUTIFUL ISLAND.
WE STAYED AT THE LANGKAWI HOTEL. THE HOTEL IS VERY BIG. THE HOTEL IS VERY BEAUTIFUL.
I LIKE THE HOTEL.
THE HOTEL IS NEAR A BEACH. THE BEACH IS VERY BEAUTIFUL. I LIKE THE BEACH. MY FAMILY LIKES THE BEACH. MY FAMILY ALSO WENT TO BEACH TO SWIM. I LIKE TO SWIM.MY FAMILY ALSO LIKE TO SWIM. WE PLAYED THE BANANA BOAT. WE WERE VERY HAPPY. WE ENJOYED THE ACTIVITY.
AT NIGHT, MY FAMILY WENT SHOPPING AT KUAH TOWN. KUAH TOWN IS VERY BIG. THERE WERE MANY PEOPLE AT THE TOWN. THERE WERE MANY SHOPS AT THE TOWN. MY MOTHER BOUGHT SOME SHIRTS. MY FATHER BOUGHT SOME CHOCOLATES. I BOUGHT SOME T-SHIRTS.
ON THE NEXT DAY WE WENT TO THE UNDERWATER WORLD. THERE WERE MANY FISH AT UNDERWATER WORLD. SOME FISH ARE BIG AND SOME FISH ARE SMALL. I LIKE TO GO TO UNDERWATER WORLD.
WE WENT HOME AT 3 P.M. WE WERE VERY HAPPY. WE WERE VERY TIRED TOO. WE WANT TO GO THERE AGAIN. WE ENJOYED THE TRIP.
(all 5 KM students must copy this draft.)
Tuesday, May 26, 2015
JUAL NASI LEMAK JE....
Extract from someone's fb :
Extract from someone's fb :
Hari ini wife tak sempat masak. Kami pergi kawasan kedai ada gerai makan. Ada seorang peniaga indonesia menjual nasi lemak. Saya pernah berbual dengan beliau yang datang setelah suami dapat IC merah. Beliau belajar buat nasi lemak dan masakan-masakan melayu. Kini beliau sudah mampu menggaji 2 orang pekerja. Beliau berniaga dari jam 6 petang hingga 1 pagi. Pendapatan bersih sekitar RM1000-2000 sehari.
Saya juga pernah beli lemang raya di Subang Jaya. Penjualnya Bangladesh dan saya tanyakan mereka "Bangla pun pandai buat lemang?" Mereka jawab..."ini boss Melayu punya".
Saya kurang percaya dan setelah dikorek mereka mengaku itu projek ekonomi yang mereka kongsi-kongsi. Juga belajar cara buat lemang dan rendang dari orang Melayu dan menjualnya. Mereka bergilir jaga kedai kerana mereka ada shift kerja antara kerja di tapak pembinaan dan menjual lemang. 300-500 batang lemang boleh dijual sehari dengan harga sekitar rm10-15 sebatang. Rendang pula dikira secara berasingan.
Setelah saya berbaik dengan mereka, saya dapatlah korek yang mereka berniaga dengan menyewa permit orang Melayu dan mereka akan lakukan apa-apa sahaja untuk dapatkan IC merah. Kemudian sekeluarga mereka akan turut ditaja.
Mereka ini semua sangat rajin berusaha. Saya hormati kegigihan mereka. Tidak memilih kerja dan tidak malu berniaga.
Boleh jadi, 1 hari nanti, Orang Melayu akan digaji dek Indon dan Bangla yang hari ini bekerja sebagai kuli kang meminjam permit orang kita.
Hari ini, kita jadi "Tuan Rumah" yang pandai sangat bicara tentang "ketuanan" sedangkan syarikat yang kita kerja juga tuannya ialah "orang datang". Lagi sedih, kita masih malas lagi berusaha dan sering nak salahkan orang lain.
Sama sahaja kita dengan atuk-atuk kita dulu yang melepak di warung minum teh hirup dari ceper berjam-jam sambil tengok gusti dan bersorak serta memaki hamun ahli-ahli gusti di kaca tv. Bezanya, kita tidak menonton gusti tetapi "wayang-wayang politik" yang tak habis-habis. "Orang Datang" tak kisah semua itu dan terus berusaha. Mereka masih hidup senang walaupun mereka tak kenalpun nama Perdana Menteri Malaysia.
Bukan untuk jadi rasis tapi nak bangunkan Tuan Rumah yang "koma" lama. Semasa kita tersedar nanti, semuanya milik kita sudah hilang. Bangunlah...
Situasi realiti pahit
SAIFUL NANG punya fb.
SAIFUL NANG punya fb.
Wednesday, May 20, 2015
| MID YEAR 2015 - 5 TM | |||
| Bil | Nama | ||
| P1 | P2 | % | |
| 59 | P6 | 62 | SITI ZAHIRA |
| 49 | P7 | 61 | BALQIS |
| 51 | P8 | 60 | HANI SYAMIMI |
| 46 | P9 | 59 | NOOR SHAHIRA |
| 49 | P10 | 59 | NUR AMIRA AINA |
| 47 | P11 | 58 | NUR SHARWANI |
| 51 | P12 | 57 | SITI FATIMAH |
| 49 | P13 | 56 | NUR FIDA NATASYA |
| 44 | P14 | 55 | JANATUL SUHADA |
| 46 | P15 | 55 | NADIA ALIYA IMAN |
| 42 | P16 | 54 | NURUL FAREHAH |
| 42 | P17 | 52 | NOR MAYSARAH |
| 44 | P18 | 50 | MOHD HAZWAN |
| 43 | P19 | 50 | AHMAD RAHIMI |
| 46 | P20 | 50 | MUHAMMAD NAJMIE |
| 37 | P21 | 48 | MOHAMAD SHAHRIL |
| 36 | P22 | 46 | NOR NAZIYATONASMA |
| 38 | P23 | 46 | NOR NADHIRA SYAMIMI |
| 42 | P24 | 45 | MUHAMAD FAIZ |
| 44 | P25 | 45 | NUR HUSNINA |
| 41 | P26 | 43 | MOHD AMIRUL NAJMIE |
| 35 | P27 | 43 | MUHAMAD RIDHWAN |
| 41 | P28 | 43 | MOHD AMZAR NAWAWI |
| 37 | P29 | 43 | MOHD ASYRAF AIMAN |
| 35 | P30 | 39 | MUHAMMAD FARHAN |
LEE MIN HO
In 2015, Lee Min-Ho is our pick for the most handsome and famous Korean actor. He is a famous model and singer and has overcome insurmountable odds to become one of the most liked celebrities in South Korea and Asia in general. Lee Min-Ho has featured in several movies and won awards and nominations for awards for his stellar performance on stage. He is a renowned singer. Because of his stellar looks and admirable fashion sense, he has enjoyed a successful modeling career with reputable collections such as the Pret-a-Porter and Seoul Fashion Week since he was 20 years old. Currently, he is 25 years old.
If you want to know the rest of the famous actors from Korea, you can read on
http://www.ibest9.com/top-10-famous-and-most-handsome-korean-actors/
Your task actually is to find the adjectives from the passages.
Subscribe to:
Posts (Atom)




